תוכנית עבודה שנת 2024
- קביעת כמות מוכרת ליחידת דיור
- דיווח על תקלות
- תיק תושב
- תשלומים
- שירותים מקוונים
- אמנת השירות
- מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ)
- הקלה בחיוב חשבון מים בשל נזילה
- בקשה לעריכת ברור בעד צריכת מים
- בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים
- מידע על חשבון המים
- מדיניות אכיפה
- חיסכון במים
- הסבר אודות מד המים
- שאלות ותשובות
- תוכנית עבודה שנת 2024
- עיקרי התקציב לשנת 2024
- שיטת חלוקת הפרשי המדידה
- חוק חופש המידע
- דו”ח שנתי
- הנחיות לשעת חירום – בטחון מים
- בדיקה לאיכות מי השתייה
- המים שלי – נתוני איכות מי השתיה ע”י משרד הבריאות
- הטבה בתעריף מים לאוכלוסיות מיוחדות
תוכנית עבודה לשנת 2024
השקעות בשיקום ושדרוג קוי מים וביוב | היקף כספי | סטטוס |
---|---|---|
הגלבוע, הכרמל, התבור, החרמון | 150,000 אלף ש"ח | בתכנון |
אח"י אילת, מונטיפיורי,יותם, עוזיהו המלך, שאול המלך, שלום עליכם, מנדלי מוכר ספרים, | 270,000 אלף ש"ח | בתכנון |
המעפילים, גלי תכלת | 150,000 אלף ש"ח | תכנון |
החיצים | 110,000 אלף ש"ח | תכנון |
גליל ים ג' - תמ"ל 1068 | 600,000 אלף ש"ח | תכנון |
ש"י עגנון | 100,000 אלף ש"ח | תכנון |
חובות הלבבות | 100,000 אלף ש"ח | תכנון |
ארגוב | 75,000 אלף ש"ח | תכנון |
קהילת ציון מהקטע של העצמאות לארלוזורוב | 100,000 אלף ש"ח | תכנון |
שפירא מהבנים לאוסישקין | 75,000 אלף ש"ח | תכנון |
רמז דרום | 100,000 אלף ש"ח | תכנון |
שנקר | 100,000 אלף ש"ח | תכנון |
נווה עובד | 100,000 אלף ש"ח | תכנון |
המרגנית | 922,000 אלף ש"ח | לביצוע |
הפלמ"ח | 1,124,000 מיליון ש"ח | לביצוע |
ערוגות, לסקוב, ניר | 1,814,000 מיליון ש"ח | לביצוע |
נורדאו, מעלות, צלע דרום, צלע צפון, יודפת, מעלה נחמה | 5,662,000 מיליון ש"ח | לביצוע |
אל על, פנחס רוזן, מצפה ים, גבעת התחמושת, שפיים | 2,000,000 מיליון ש"ח | לביצוע |
החלפת קו מים 16 מחיבור מקורות לקרן היסוד | 2,000,000 מיליון ש"ח | לביצוע |
הפרסה | 1,166,000 מיליון ש"ח | לביצוע |
קו ביוב ראשי מחובבי ציון לשירת גאולים בתוך שצ"פ | 1,063,000 מיליון ש"ח | לביצוע |
רבי עקיבא מיהודה הנשיא עד פסח יפהר, דודאים, אמנון ותמר, סביון, צבעוני, לוטוס, כלנית, מרווה. | 500,000 אלף ש"ח | לביצוע |
נווה עובד | 500,000 אלף ש"ח | לביצוע |
שארית הפליטה | 500,000 אלף ש"ח | לביצוע |
גלגלי הפלדה | 250,000 אלף ש"ח | לביצוע |
תחם דוד אלעזר המשך ביצוע משנת 2023 | 500,000 אלף ש"ח | ביצוע |
חציות ברחוב ישעיהו ליבוביץ המשך ביצוע משנת 2023 | 100,000 אלף ש"ח | ביצוע |
סה"כ | 20,131,000 מליון ש"ח |
פרויקטים משותפים עם עיריית הרצליה
פרויקטים משותפים עם עיריית הרצליה | היקף כספי | סטטוס |
---|---|---|
משכית | 1,100,000 מיליון ש"ח | בביצוע |
סמטת ניסנוב | 100,000 אלף ש"ח | בביצוע |
גליל ים ג'- תמ"ל 1068 | 500,000 אלף ש"ח | תכנון |
תב"ע קרית שחקים | 200,000 אלף ש"ח | תכנון |
פארק הואדי- נעמי שמר - חידוש קווי ביוב | 500,000 אלף ש"ח | תכנון |
סה"כ | 2,400,000 מיליון ש"ח |
השקעות אחרות
השקעות פיתוח | היקף כספי | סטטוס |
---|---|---|
קרצוף וריבוד | 2,009,000 מיליון ש"ח | בביצוע |
טיוב בארות | 2,600,000 מיליון ש"ח | בביצוע |
השקעות במתקני מים וביוב | 3,190,000 מיליון ש"ח | בביצוע |
השקעה בפריסת קר"מ | 7,000,000 מילון ש"ח | בביצוע |
השקעות אחרות | 1,670,000 מיליון ש"ח | בביצוע |
סה"כ | 16,469,000 מיליון ש"ח |
סה"כ השקעות
סה"כ השקעות | 39,000,000 מיליון ש"ח |