תוכנית עבודה שנת 2025
- קביעת כמות מוכרת ליחידת דיור
- דיווח על תקלות
- תיק תושב
- תשלומים
- שירותים מקוונים
- אמנת השירות
- מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ)
- הקלה בחיוב חשבון מים בשל נזילה
- בקשה לעריכת ברור בעד צריכת מים
- בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים
- מידע על חשבון המים
- מדיניות אכיפה
- חיסכון במים
- הסבר אודות מד המים
- שאלות ותשובות
- תוכנית עבודה שנת 2025
- עיקרי התקציב לשנת 2025
- שיטת חלוקת הפרשי המדידה
- חוק חופש המידע
- דו”ח שנתי
- הנחיות לשעת חירום – בטחון מים
- בדיקה לאיכות מי השתייה
- המים שלי – נתוני איכות מי השתיה ע”י משרד הבריאות
- הטבה בתעריף מים לאוכלוסיות מיוחדות
- מבצע מחיקת ריבית והצמדה לצרכני תאגידי מים וביוב
השקעות בשיקום ושדרוג קוי מים וביוב
שם הפרויקט | היקף כספי | סטטוס |
---|---|---|
מאסף ביוב - קטע מכביש 20 לרח' הרדופים | 300,000 אלף ש"ח | בתכנון |
תב"ע קריית שחקים | 250,000 אלף ש"ח | בתכנון |
תחנת שאיבה לביוב קריית שחקים | 350,000 אלף ש"ח | תכנון |
תחנת שאיבה לביוב זבולון | 100,000 אלף ש"ח | תכנון |
החלפת קווי מים וביוב ברחוב החיצים | 960,000 אלף ש"ח | לביצוע |
החלפת קווי מים וביוב ברחוב ארגוב | 245,000 אלף ש"ח | לביצוע |
חידוש והחלפת מאסף ביוב מרחוב מבצע קדש ועד למט"ש | 3,400,000 מיליון ש"ח | לביצוע |
החלפת מדי מים וביוב ברחוב נורדאו | 2,220,000 מיליון ש"ח | לביצוע |
החלפת מדי מים וביוב במתחם אל - על | 3,090,000 מיליון ש"ח | לביצוע |
החלפת קו מים ראשי ברחוב מנחם בגין ועד כפר שמריהו | 2,340,000 מיליון ש"ח | לביצוע |
פינוי בינוי מתחמים 2 ו 5 שכונת ויצמן | 780,000 אלף ש"ח | לביצוע |
הנחת קווי מים וביוב בגליל ים - תמ"ל 1068 | 3,200,000 מיליון ש"ח | לביצוע |
החלפת קווי מים וביוב בנוה עובד | 2,400,000 מיליון ש"ח | לביצוע |
חידוש קו ביוב באמנון ליפקין שחק | 500,000 אלף ש"ח | לביצוע |
החלפת קו ביוב בדרך עפר מקבילה מדרום לרחוב מגן דוד | 500,000 אלף ש"ח | לביצוע |
החלפת קווי מים וביוב ברחוב חובות הלבבות | 1,300,000 מיליון ש"ח | לביצוע |
תיקון קטע קו ביוב ברחוב וינגייט | 190,000 אלף ש"ח | לביצוע |
תיקון קטע קו ביוב ברחוב העצמאות | 190,000 אלף ש"ח | לביצוע |
סה"כ | 22,315,000 מליון ש"ח |
פרויקטים משותפים עם עיריית הרצליה
שם הפרויקט | היקף כספי | סטטוס |
---|---|---|
החלפת קווי מים וביוב ברחוב משכית | 2,500,000 מיליון ש"ח | בביצוע |
החלפת קווי מים וביוב ברמפת שנקר | 615,000 אלף ש"ח | בביצוע |
חידוש קווי ביוב בפארק הואדי - נעמי שמר | 730,000 אלף ש"ח | בביצוע |
סה"כ | 3,845,000 מיליון ש"ח |
השקעות במתקני מים, ביוב ואחרות
שם הפרויקט | היקף כספי | סטטוס |
---|---|---|
קרצוף וריבוד | 1,475,000 מיליון ש"ח | בביצוע |
טיוב בארות | 1,150,000 מיליון ש"ח | בביצוע |
השקעות במתקני מים וביוב | 7,580,000 מיליון ש"ח | בביצוע |
קר"מ - המשך פריסת מערכת | 8,500,000 מיליון ש"ח | בביצוע |
השקעות אחרות | 1,880,000 מיליון ש"ח | תכנון |
סה"כ | 20,585,000 מיליון ש"ח |
סה"כ השקעות
סה"כ השקעות | 46,745,000 מיליון ש"ח |
---|